Линейка двигателей

Новый Actros - сравнение двигателей
460 kW, 15.6 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 15.6 |
Конструкция двигателя | OM 473 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 3000 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
425 kW, 15.6 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 15.6 |
Конструкция двигателя | OM 473 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2800 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
380 kW, 15.6 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 15.6 |
Конструкция двигателя | OM 473 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2600 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
390 kW, 12.8 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 12.8 |
Конструкция двигателя | OM 471 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2600 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Опция |
EEV | Опция |
Euro VI | В базовой комплектации |
375 kW, 12.8 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 12.8 |
Конструкция двигателя | OM 471 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2500 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Опция |
EEV | Опция |
Euro VI | В базовой комплектации |
350 kW, 12.8 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 12.8 |
Конструкция двигателя | OM 471 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1800 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2300 (2500*) |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Опция |
EEV | Опция |
Euro VI | В базовой комплектации |
330 kW, 12.8 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 12.8 |
Конструкция двигателя | OM 471 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1800 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2200 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | |
Euro V | Опция |
EEV | Опция |
Euro VI | В базовой комплектации |
310 kW, 12.8 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 12.8 |
Конструкция двигателя | OM 471 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1800 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Опция |
EEV | Опция |
Euro VI | В базовой комплектации |
335 kW, 10.7 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 10.7 |
Конструкция двигателя | OM 470 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2200 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
315 kW, 10.7 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 10.7 |
Конструкция двигателя | OM 470 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
290 kW, 10.7 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 10.7 |
Конструкция двигателя | OM 470 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
265 kW, 10.7 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 10.7 |
Конструкция двигателя | OM 470 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
240 kW, 10.7 L, 2nd generation
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 10.7 |
Конструкция двигателя | OM 470 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 1600 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1700 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1100 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
260 kW, 7.7 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 7.7 |
Конструкция двигателя | OM 936 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1400 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1200-1600 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
235 kW, 7.7 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 7.7 |
Конструкция двигателя | OM 936 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1300 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1200-1600 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
220 kW, 7.7 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 7.7 |
Конструкция двигателя | OM 936 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1200 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1200-1600 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
200 kW, 7.7 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 7.7 |
Конструкция двигателя | OM 936 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1100 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1200-1600 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
175 kW, 7.7 L
Technical data | |
6 | |
Объем (л) | 7.7 |
Конструкция двигателя | OM 936 |
Частота вращения двигателя (1/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1000 |
Скорость максимального крутящего момента (1/мин) | 1200-1600 |
Euro V | Недоступно |
EEV | Недоступно |
Euro VI | В базовой комплектации |
Двигатели Евро VI нового Actros: технологии которые заботятся об окружающей среде, до 460 кВт мощности и максимальный крутящий момент 3000 Нм.